Casa / Productos / Funda de fibra de vidrio / Funda de fibra de vidrio de caucho de silicona (capa interior de goma, capa exterior de fibra) / Funda de fibra de vidrio de caucho de silicona (caucho interior y fibra exterior) -SB-SRS-70

Funda de fibra de vidrio de caucho de silicona (caucho interior y fibra exterior) -SB-SRS-70

SB-SRS-70

Temperatura ambiente nominal: 200 ℃, voltaje nominal: 600 V

Estructura
Se extruye con caucho de silicona y se refuerza con una trenza de fibra de vidrio no alcalina, luego se recubre con resina de silicona y se trata.
Características
Resistencia superior a las llamas, flexibilidad, propiedades eléctricas y resistencia mecánica.
Uso
Automóviles de calidad H&N, construcción naval, maquinaria eléctrica, electrodomésticos, equipos eléctricos y de calefacción, iluminación especial, etc.

Especificación

Dimensión

Diámetro interior/mmEspesor de pared mmPaquete estándar/rollo
Nominales/mmTolerancia /mm
1,0 mm+0,20, -0,101,00 ± 0,15 mm100
1,5 mm+0,30, -0,201,00 ± 0,15 mm100
2,0 mm+0,30, -0,201,00 ± 0,15 mm100
2,5 mm+0,30, -0,201,00 ± 0,15 mm100
3,0 mm+0,30, -0,201,00 ± 0,15 mm100
3,5 mm+0,30, -0,201,00 ± 0,15 mm100
4,0 mm+0,40, -0,201,05 ± 0,15 mm100
4,5 mm+0,40, -0,201,10 ± 0,20 mm100
5,0 mm+0,40, -0,201,10 ± 0,20 mm100
6,0 mm+0,40, -0,201,10 ± 0,20 mm100
7,0 mm+0,50, -0,301,10 ± 0,20 mm50
8,0 mm+0,50, -0,301,10 ± 0,20 mm50
9,0 mm+0,50, -0,301,10 ± 0,20 mm50
10,0 mm+1,00, -0,501,10 ± 0,20 mm50
12,0 mm+1,00, -0,501,30 ± 0,25 mm50
14,0 mm+1,00, -0,501,50 ± 0,25 mm50
16,0 mm+1,00, -0,501,50 ± 0,25 mm50
18,0 mm+1,00, -0,501,80 ± 0,25 mm25
20,0 mm+1,50, -1,002,10 ± 0,25 mm25

Paquete y color

Paquete: Embalaje en rollos o corte bajo pedido.

Color: El color estándar es blanco, otros colores disponibles bajo pedido.

Mensaje en línea

Trabajando juntos, impulsaremos mejores resultados y lograremos resultados.