Funda de fibra de vidrio de caucho de silicona (caucho interior y fibra exterior) -SB-SRS-70
SB-SRS-70
Temperatura ambiente nominal: 200 ℃, voltaje nominal: 600 V
- Estructura
- Se extruye con caucho de silicona y se refuerza con una trenza de fibra de vidrio no alcalina, luego se recubre con resina de silicona y se trata.
- Características
- Resistencia superior a las llamas, flexibilidad, propiedades eléctricas y resistencia mecánica.
- Uso
- Automóviles de calidad H&N, construcción naval, maquinaria eléctrica, electrodomésticos, equipos eléctricos y de calefacción, iluminación especial, etc.
Especificación
Dimensión
| Diámetro interior/mm | Espesor de pared mm | Paquete estándar/rollo | |
|---|---|---|---|
| Nominales/mm | Tolerancia /mm | ||
| 1,0 mm | +0,20, -0,10 | 1,00 ± 0,15 mm | 100 |
| 1,5 mm | +0,30, -0,20 | 1,00 ± 0,15 mm | 100 |
| 2,0 mm | +0,30, -0,20 | 1,00 ± 0,15 mm | 100 |
| 2,5 mm | +0,30, -0,20 | 1,00 ± 0,15 mm | 100 |
| 3,0 mm | +0,30, -0,20 | 1,00 ± 0,15 mm | 100 |
| 3,5 mm | +0,30, -0,20 | 1,00 ± 0,15 mm | 100 |
| 4,0 mm | +0,40, -0,20 | 1,05 ± 0,15 mm | 100 |
| 4,5 mm | +0,40, -0,20 | 1,10 ± 0,20 mm | 100 |
| 5,0 mm | +0,40, -0,20 | 1,10 ± 0,20 mm | 100 |
| 6,0 mm | +0,40, -0,20 | 1,10 ± 0,20 mm | 100 |
| 7,0 mm | +0,50, -0,30 | 1,10 ± 0,20 mm | 50 |
| 8,0 mm | +0,50, -0,30 | 1,10 ± 0,20 mm | 50 |
| 9,0 mm | +0,50, -0,30 | 1,10 ± 0,20 mm | 50 |
| 10,0 mm | +1,00, -0,50 | 1,10 ± 0,20 mm | 50 |
| 12,0 mm | +1,00, -0,50 | 1,30 ± 0,25 mm | 50 |
| 14,0 mm | +1,00, -0,50 | 1,50 ± 0,25 mm | 50 |
| 16,0 mm | +1,00, -0,50 | 1,50 ± 0,25 mm | 50 |
| 18,0 mm | +1,00, -0,50 | 1,80 ± 0,25 mm | 25 |
| 20,0 mm | +1,50, -1,00 | 2,10 ± 0,25 mm | 25 |
Paquete y color
Paquete: Embalaje en rollos o corte bajo pedido.
Color: El color estándar es blanco, otros colores disponibles bajo pedido.


