Funda de fibra de vidrio recubierta de resina de silicona-SB-SGS-70
SB-SGS-70
Clasificación de temperatura máxima: 200 ºC, voltaje de trabajo máximo: 600 V
- Estructura
- Está trenzado con fibra de vidrio no alcalina, luego se recubre con resina de silicona y se trata a alta temperatura.
- Características
- Inflamabilidad: autoextinguible, resistencia al desgaste, resistencia al desgarro, buena compatibilidad con barnices de impregnación de la misma clase, buena resistencia mecánica, muy flexible.
- Solicitud
- Cableado interno de electrónica, electrodomésticos y automoción, motores clases H y C, transformadores, generadores, aparatos de calefacción, iluminación, control, inversor, etc.
Especificación
| Artículo | Actuación | Nota | |
|---|---|---|---|
| Tensión de ruptura dieléctrica KV CA | Promedio mínimo | ≥7,0 | antes de envejecer |
| Punto único mínimo | ≥5,0 | ||
| Promedio mínimo | ≥3,5 | 168 HRS* 265±5ºC 265±5ºC 168HRS Envejecimiento | |
| Punto único mínimo | ≥2,5 | ||
| Sin avería | / | 1 KV EN 2% Agua salada | |
| Resistencia térmica | No hay indicios de grieta | DE ACUERDO | 1440 HRS* 235±5ºC 235±5ºC 1440HRS Envejecimiento |
| Resistencia al fuego | VW-1 | DE ACUERDO | UL 1441 |
Dimensión
| Diámetro interior | Espesor de pared (mm) | Paquete estándar (m/rollo) | |
|---|---|---|---|
| nominales (mm) | Tolerancia (mm) | ||
| φ0,5 | +0,2, -0,1 | ≥0,37 | 200 |
| φ1.0 | +0,2, -0,1 | ≥0,37 | 200 |
| φ1.5 | +0,2, -0,1 | ≥0,37 | 200 |
| φ2.0 | +0,2, -0,1 | ≥0,37 | 100 |
| φ2.5 | +0,3, -0,1 | ≥0,42 | 100 |
| φ3.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,42 | 100 |
| φ3.5 | +0,3, -0,1 | ≥0,42 | 100 |
| φ4.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,42 | 100 |
| φ4.5 | +0,3, -0,1 | ≥0,51 | 100 |
| φ5.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,51 | 100 |
| φ6.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,51 | 100 |
| φ7.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,56 | 50 |
| φ8.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,56 | 50 |
| φ9.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,66 | 50 |
| φ10.0 | +0,3, -0,1 | ≥0,66 | 50 |
| φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0,66 | 50 |
| φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0,66 | 25 |
| φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0,66 | 25 |
| φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0,66 | 25 |
| φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0,76 | 25 |
| φ25.0 | +1.0, -1.0 | ≥0,76 | 25 |
| φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0,76 | 25 |
Paquete y color
Paquete: Embalaje en rollos o corte bajo pedido.
Color: El color estándar es blanco, otros colores disponibles bajo pedido. Los colores del trenzado se pueden personalizar.

