Tubo reforzado con caucho de silicona-SBS-SRRT
Número de modelo: SBS-SRRT
Temperatura de trabajo: -60ºC - 200ºC
Estructura
Tubo de caucho de silicona extruido reforzado con fibra de alto rendimiento trenzado, luego extruido con caucho de silicona y tratado.
Uso
El tubo es flexible y, sin embargo, capaz de soportar altas presiones de trabajo a altas temperaturas. Ofrece una excelente resistencia al calor y al frío; por lo tanto, lo hacen muy adecuado para una amplia gama de aplicaciones. En la industria de electrodomésticos, tuberías de agua, tuberías de gas y se puede instalar en cafeteras, etc.
Especificación
Artículo | Actuación | Nota |
Resistencia térmica | No hay indicios de grieta | 200ºC × 1 hora |
Presión resistente al agua | 2,5 MPa | sin romper |
romper la presión | ≥4.0Mpa | Romper |
Dimensión
Diámetro interior | Tolerancia | Espesor de la pared | Tolerancia |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros |
3.00 | +0,4,-0,2 | 1.5 | +/-0,2 |
3.00 | +0,4,-0,2 | 2.0 | +/-0,2 |
4.00 | +0,4,-0,2 | 2.0 | +/-0,2 |
5.00 | +0,4,-0,2 | 2.0 | +/-0,2 |
6.00 | +0,4,-0,2 | 2.0 | +/-0,2 |
7.00 | +0,4,-0,2 | 2.0 | +/-0,2 |
8.00 | +0,4,-0,2 | 3.0 | +/-0,2 |
9.00 | +0,4,-0,2 | 3.0 | +/-0,2 |
10.00 | +0,4,-0,2 | 3.5 | +/-0,2 |
12.70 | +0,4,-0,2 | 3.8 | +/-0,2 |
15,87 | +0,4,-0,2 | 4.3 | +/-0,2 |
19.05 | +0,4,-0,2 | 4.4 | +/-0,2 |
22.22 | +0,4,-0,2 | 4.5 | +/-0,2 |
25.40 | +0,4,-0,2 | 4.5 | +/-0,2 |
31,75 | +0,4,-0,2 | 4.5 | +/-0,2 |
Observación: Se pueden fabricar otros tamaños según los requisitos del cliente.
Color: El color estándar es transparente, otros colores están disponibles a pedido.

