Tubo de poliolefina resistente a las llamas, libre de halógenos y no retráctil-SBD-SWHF-PO
Número de modelo: SBD-SWHF-PO
Temperatura de trabajo: -55ºC ~ 125ºC
Estructura
Los tubos de poliolefina no contraíbles, libres de halógenos y resistentes a las llamas, están hechos de material de poliolefina reticulado ecológico bajo irradiación. Tiene un excelente rendimiento eléctrico físico y químico. La función principal es conectar piezas de aislamiento eléctrico y mazo de cables.
Uso
Se utiliza principalmente en electrónica, telecomunicaciones, automóviles, transporte marítimo y otras industrias manufactureras.
Características
1. No encogible, irradiado
2. Libre de halógenos, ignífugo, flexible, no tóxico, con poco humo,
3. Cumple con RoHS
4. Color estándar: Negro
Especificación
Tabla 1: Especificación
Propiedad | Unidad | Estándar | Método de prueba |
Resistencia a la tracción | AMP | ≥10,4 (antes de envejecer) | ASTM D 2671 |
≥7,3 (después del envejecimiento) | 158ºC*168h | ||
Alargamiento de rotura (%) | % | ≥200(antes de envejecer) | ASTM D 149 |
≥100 (después del envejecimiento) | 158ºC*168h | ||
Choque de calor | - | sin pegarse ni agrietarse | UL 224, 250ºC*4h |
Resistividad de volumen | Ω. centímetro | ≥1×1014 | CEI 60093 |
Rendimiento contra la corrosión | - | APROBAR | UL224 |
Inflamabilidad | - | VW-1, Autoextinguible | UL224 |
Absorción de agua | % | ≤0,5 | Norma ASTM D570 |
Rigidez dieléctrica | kilovoltios/mm | ≥15 | CEI 243 |
Dimensión
Tabla 2: Dimensión
Tamaño (AWG) | Diámetro interior | Espesor de pared delgada | Espesor de pared normal | Paquete estándar |
AWG20 | 0,85±0,05 | 0,20±0,02 | 0,30±0,02 | 200 |
AWG18 | 1,00±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 200 |
AWG16 | 1,30±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 200 |
AWG14 | 1,65±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 200 |
AWG12 | 2,10±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 100 |
AWG10 | 2,60±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 100 |
AWG8 | 3,30±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 100 |
AWG6 | 4,10±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG5 | 4,60±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG4 | 5,20±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG3 | 5,80±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG2 | 6,50±0,05 | 0,40±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG1 | 7,40±0,05 | 0,40±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG0 | 8,30±0,05 | 0,40±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
3/8 | 9,50±0,10 | 0,50±0,02 | 50 | |
7/16 | 11,1±0,10 | 0,50±0,02 | 50 | |
1/2 | 12,7±0,10 | 0,50±0,02 | 50 | |
9/16 | 14,3±0,10 | 0,60±0,03 | 50 | |
5/8 | 15,9±0,10 | 0,60±0,03 | 50 | |
11/16 | 17,5±0,10 | 0,60±0,03 | 50 | |
3/4 | 19,1±0,10 | 0,70±0,03 | 50 | |
7/8 | 22,2±0,10 | 0,70±0,03 | 25 | |
15/16 | 23,8±0,10 | 0,70±0,03 | 25 | |
1 | 25,4±0,10 | 0,70±0,03 | 25 | |
Color: El color estándar es negro, blanco, rojo, amarillo, verde, azul (otros colores disponibles a pedido).

